| ชื่อแบรนด์: | China Xingyuan |
| เลขรุ่น: | LD641 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD 8888~10888 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชุด/เดือน |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| โมเดลแบรนด์ | LD641 เครื่องปิดผนึกบรรยากาศแนวตั้ง |
| พิมพ์ | เครื่องจักรปิดผนึกบรรยากาศที่ได้รับการดัดแปลง |
| บรรจุ 2 กล่อง (ขนาดสูงสุด) | 300*190*80 (มม.) |
| บรรจุ 4 กล่อง (ขนาดสูงสุด) | 220*160*80 (มม.) |
| ความเร็วในบรรจุภัณฑ์ | บรรยากาศที่ปรับเปลี่ยน: 4 ~ 5 ครั้ง/นาที | ทั่วไป: 5 ~ 6 ครั้ง/นาที |
| แรงดันอากาศทำงาน | 0.6 MPa |
| อัตราการเปลี่ยน | ≥99% |
| อำนาจที่ได้รับการจัดอันดับ | 220V/50Hz 3KW |
| อายุการเก็บรักษา | 7-15 วัน (แตกต่างกันไปตามประเภทผลิตภัณฑ์สภาพแวดล้อมการจัดเก็บและความสะอาดในการประชุมเชิงปฏิบัติการ) |
| ก๊าซผสม | การผสมสองแก๊ส |
| ชิ้นส่วนควบคุมโปรแกรม | มิตซูบิชิ |
| ชิ้นส่วนนิวเมติก | Airtac |
| ปลอกเครื่องจักร | สแตนเลสหนา 304 |
| แม่เหล็ก | แม่พิมพ์ที่ทนกรดอลูมิเนียม |
| เครื่องผสม | Mocon Denmark |
| แหล่งอากาศ | 0.4 ~ 0.6mpa |
| การรับประกัน | หนึ่งปี |
| น้ำหนักเครื่องจักร | 240 กิโลกรัม |
